Kirchenaustritt nach Bundesland
Kosten, zuständige Behörden und Kirchensteuersatz für alle 16 Bundesländer.
| Bundesland | Kosten | Behörde | Steuersatz |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 10–60 € | Standesamt | 8% |
| Bayern | 25–35 € | Standesamt | 8% |
| Berlin | 0 €Kostenlos | Amtsgericht | 9% |
| Brandenburg | 0 €Kostenlos | Amtsgericht | 9% |
| Bremen | 0–5,50 € | Standesamt / Kirche | 9% |
| Hamburg | 31 € | Standesamt | 9% |
| Hessen | 25–30 € | Amtsgericht | 9% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10–30 € | Standesamt | 9% |
| Niedersachsen | 25–30 € | Standesamt | 9% |
| Nordrhein-Westfalen | 30 € | Amtsgericht | 9% |
| Rheinland-Pfalz | 20–30 € | Standesamt | 9% |
| Saarland | 30 € | Standesamt | 9% |
| Sachsen | 0 €Kostenlos | Standesamt | 9% |
| Sachsen-Anhalt | 0 €Kostenlos | Standesamt | 9% |
| Schleswig-Holstein | 20–30 € | Standesamt | 9% |
| Thüringen | 20–30 € | Standesamt | 9% |
Benötigte Dokumente
Personalausweis oder Reisepass. Keine Taufbescheinigung erforderlich.
Wirksamkeit
Je nach Bundesland sofort oder zum Monatsende. Kirchensteuer entfällt ab Folgemonat.
Härtefallregelung
Bei Sozialleistungsbezug kann die Gebühr erlassen werden.
📋 Checkliste zum Ausdrucken
Alles Wichtige auf einer Seite – nimm sie mit zum Termin.